Nástěnka
Anketa
Správná odpověď z minula: První bivojský ples vypadal tak, jak jsme si ho udělali. Příští rok to snad bude ještě o něco lepší. Komu se to nelíbí, může si to vzít na starost nebo jít hrát do Mostu a honit si tričko tam. Vylosovaným výhercem se stává paní Jiřina Valtová z Litvínova. Gratulujeme a posíláme ji vlastnoručně podepsanou knihu Vadima Všetuly "Viktor Tichonov - sto plus jedna trenérských vyfikundací."
Program Bivoje
V příštích sedmi dnech není v plánu žádný zápas.
Hráčské rekordy
Nejužitečnjší hráč: |
||||
| 2008/09 | Skuhrovec | Kamil | ||
Král bodování: |
||||
| 2008/09 | Hulič | Daniel | 42 zápasů | 127 bodů |
| 2007/08 | Paulovičová | Lucie | 45 zápasů | 117 bodů |
| 2006/07 | Paulovičová | Lucie | 25 zápasů | 78 bodů |
| 2005/06 | Kašpárek | Ondřej | 41 zápasů | 97 bodů |
| 2004/05 | Ešler | Lukáš | 30 zápasů | 38 bodů |
| 2003/04 | Kašpárek | Ondřej | 20 zápasů | 53 bodů |
| 2002/03 | Kašpárek | Ondřej | 21 zápasů | 36 bodů |
| 2001/02 | Kašpárek | Ondřej | 15 zápasů | 46 bodů |
| 2000/01 | Kašpárek | Ondřej | 15 zápasů | 53 bodů |
Král střelců: |
||||
| 2008/09 | Pudil | Lukáš | 60 zápasů | 77 gólů |
| 2007/08 | Paulovičová | Lucie | 45 zápasů | 80 gólů |
| 2006/07 | Paulovičová | Lucie | 25 zápasů | 50 gólů |
| 2005/06 | Paulovičová | Lucie | 33 zápasů | 54 gólů |
| 2004/05 | Ešler | Lukáš | 30 zápasů | 24 gólů |
| 2003/04 | Kumai | Milan | 20 zápasů | 31 gólů |
| 2002/03 | Kašpárek | Ondřej | 21 zápasů | 26 gólů |
| 2001/02 | Kumai | Milan | 16 zápasů | 23 gólů |
| 2000/01 | Kašpárek | Ondřej | 15 zápasů | 34 gólů |
Král nahravačů: |
||||
| 2008/09 | Hulič | Daniel | 42 zápasů | 68 asistencí |
| 2007/08 | Žďárský | Petr | 35 zápasů | 39 asistencí |
| 2006/07 | Hulič | Daniel | 33 zápasů | 47 asistencí |
| 2005/06 | Kašpárek | Ondřej | 41 zápasů | 43 asistencí |
| 2004/05 | Hulič | Daniel | 10 zápasů | 18 asistencí |
| 2003/04 | Kašpárek | Ondřej | 20 zápasů | 26 asistencí |
| 2002/03 | Arazim | Tomáš | 17 zápasů | 15 asistencí |
| 2001/02 | Kašpárek | Ondřej | 15 zápasů | 24 asistencí |
| 2000/01 | Kropáček | Jaroslav | 18 zápasů | 21 asistencí |
Nejslušnější hráč: |
||||
| 2008/09 | Šedivý | Tomáš | 57 zápasů | 0 minut |
| 2007/08 | Lamková | Ivana | 46 zápasů | 0 minut |
| 2006/07 | Skalitz | Tomáš | 24 zápasů | 0 minut |
| Srpová | Sandra | 24 zápasů | 0 minut | |
| 2005/06 | Lang | Tomáš | 35 zápasů | 0 minut |
| 2004/05 | Tovara | Lukáš | 19 zápasů | 0 minut |
| 2003/04 | Dianiška | Michal | 14 zápasů | 0 minut |
| 2002/03 | Lošťák | Roman | 17 zápasů | 0 minut |
| 2001/02 | Hejkal | Karel | 14 zápasů | 0 minut |
| Homola | Karel | 14 zápasů | 0 minut | |
| 2000/01 | Radics | Marek | 3 zápasy | 0 minut |
| Zamazal | Ondřej | 3 zápasy | 0 minut | |
Železný muž: |
||||
| 2008/09 | Pudil | Lukáš | 60 zápasů | |
| 2007/08 | Skalitz | Tomáš | 47 zápasů | |
| 2006/07 | Žďárský | Petr | 47 zápasů | |
| 2005/06 | Tichý | Ondřej | 54 zápasů | |
| 2004/05 | Žďárský | Lukáš | 34 zápasů | |
| 2003/04 | Žďárský | Lukáš | 28 zápasů | |
| Holenda | Miroslav | 28 zápasů | ||
| 2002/03 | Kašpárek | Ondřej | 21 zápasů | |
| Kropáček | Jaroslav | 21 zápasů | ||
| 2001/02 | Kropáček | Jaroslav | 16 zápasů | |
| Vlček | Ivan | 16 zápasů | ||
| Kumai | Milan | 16 zápasů | ||
| Werner | Jan | 16 zápasů | ||
| 2000/01 | Hejkal | Karel | 18 zápasů | |
| Kropáček | Jaroslav | 18 zápasů | ||
Neprůstřelný: |
||||
| 2008/09 | Šedivý | Tomáš | 4 shutouty | |
| 2007/08 | Srpová | Sandra | 6 shutoutů | |
| 2006/07 | Srpová | Sandra | 3 shutouty | |
| 2005/06 | Srpová | Sandra | 5 shutoutů | |
| 2004/05 | Rodina | Václav | 3 shutouty | |
| 2003/04 | Holenda | Miroslav | 3 shutouty | |
Poznámka: jedná se o souhrn všech ligových zápasů v dresu SK Bivoj Litvínov v dané sezóně. Pohárová utkání nejsou zahrnuta.
